Leistungen/Features/Merkmale: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grundgebühr: | keine | keine | keine | 7,50 € | 10,00 € |
Mindestumsatz: | keiner | keiner | keiner | keiner | keiner |
Mindestvertragslaufzeit: | keine | keine | keine | keine | keine |
Taktung/Abrechnung: | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
einmaliges Verbindungsentgelt: | keines | keines | keines | keines | keines |
Einrichtungszeit/nutzbar: | sofort | sofort | sofort | nach Einzahlung | nach Einzahlung |
Zahlung per PayPal: | einmalig | einmalig | einmalig | einmalig | einmalig |
Zahlung per SEPA-Überweisung: | ja | ja | ja | ja | ja |
Zahlung per Debitkarte: | nach 3 Monaten | nach 3 Monaten | nach 3 Monaten | nach 3 Monaten | nach 3 Monaten |
Zahlung per Kreditkarte: | ja | ja | ja | ja | ja |
Zahlung per Google/ApplePay: | ja | ja | ja | ja | ja |
Rechnung mehrwertsteuerfrei/netto: | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | ja, mit USt-ID | ja, mit USt-ID | ja, mit USt-ID |
direkt zur Anmeldung | zur vollständigen WebSeite | ||||
SIP-TRUNK: | ja | ja | ja | ja | ja |
SIP-IDs/Konten: | zu Beginn 1 | zu Beginn 3 | zu Beginn 5 | zu Beginn 1 | zu Beginn 1 |
Anzahl paralleler Leitungen: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Verbindungsziele: | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit |
nutzbar von: | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit |
interne Gespräche (V2GSM zu V2GSM): | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
DE-Festnetz: | 0,4 Cent/Minute | 0,4 Cent/Minute | 0,4 Cent/Minute | 0,4 Cent/Minute | 0,4 Cent/Minute |
DE-Mobilfunk (Mo-Fr): | 3,0 Cent/Minute | 3,0 Cent/Minute | 3,0 Cent/Minute | 3,0 Cent/Minute | 3,0 Cent/Minute |
DE-Mobilfunk (Sa-So/Wochenende): | 1,5 Cent/Minute | 1,5 Cent/Minute | 1,5 Cent/Minute | 1,5 Cent/Minute | 1,5 Cent/Minute |
Flatrate: | Ernsthaft? Nein, denn... - 1250 Minuten (fast 21 Stunden) ins deutsche Festnetz kosten 5,00 Euro - - für 10 Euro gibt es 333 Minuten (5 1/2 Stunden) ins deutsche Mobilfunknetz - - VOIP2GSM zu VOIP2GSM ist kostenlos - |
||||
internationale Ziele: | siehe Preisliste | siehe Preisliste | siehe Preisliste | siehe Preisliste | siehe Preisliste |
Preisansage: | ja | ja | ja | ja | ja |
Anrufbeantworter: | ja | ja | ja | ja/und über PBX | ja/und über PBX |
Ringruf/Call-Group: | ja | ja | ja | ja/und über PBX | ja/und über PBX |
Rufweiterleitung: | ja | ja | ja | ja/und über PBX | ja/und über PBX |
Öffnungszeit/Urlaub (Zeitsteuerung): | ja | ja | ja | ja/und über PBX | ja/und über PBX |
Telefonkonferenzen (-räume): | ja | ja | ja | ja/und über PBX | ja/und über PBX |
Blacklist ('Anrufer'-Filter): | ja | ja | ja | ja | ja |
Fax T38.Empfang und T38.Senden: | ja | ja | ja | ja | ja |
eigene DE Caller-ID: | ja | ja | ja | ja | ja |
eigene EU Caller-ID: | ja | ja | ja | ja | ja |
DE Ortsnetzrufnummern: | ja | ja | ja | ja | ja |
internationale Rufnummern: | ja | ja | ja | ja | ja |
SoftPhone-APP (Android/1-Click-Setup): | ja | ja | ja | ja | ja |
weitere Merkmale: | CLIP/CLIR | CLIP/CLIR | CLIP/CLIR | CLIP/CLIR | CLIP/CLIR |
PBX / Telefonanlage: | möglich | möglich | möglich | inklsuive MIKO.PBX-S |
inklsuive MIKO.PBX-L |
Kostenkontrolle (Limits): | ja | ja | ja | ja | ja |
Sicherheistcenter: | ja | ja | ja | ja | ja |
Online-Portierungsassistent: | ja | ja | ja | ja | ja |
Online-Kündigungsassistent: | ja | ja | ja | ja | ja |
Rechnungsarchiv: | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Support: | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Preisänderungen: | sehr selten | ||||
Kompatibilität: | mit nahezu jeder Hard- und Software | ||||
Redundanz: | Telefonie und Datenbank im Cluster an 5 geografischen Standorten | ||||
direkt zur Anmeldung | zur vollständigen WebSeite | ||||
Telefonanlage MIKO.PBX: |
S - 7,50 Euro pro Monat für ca. 25 aktive Mitarbaeiter L - 10,00 Euro pro Monat für ca. 100 aktive Mitarbaeiter |
inklusive | inklusive | ||
DE-Einzel-Ortsnetzrufnummer (nur intern): | 3 Stück kostenlos inklusive | ||||
DE-Einzel-Ortsnetzrufnummer: | 0,15 Euro/Monat/36 Monate Laufzeit oder 0,20 Euro/Monat/24 Monate Laufzeit | ||||
DE-5er-Block-Ortsnetzrufnummern: | 0,75 Euro/Monat/36 Monate Laufzeit oder 0,95 Euro/Monat/24 Monate Laufzeit | ||||
DE-10er-Block-Ortsnetzrufnummern: | 1,30 Euro/Monat/36 Monate Laufzeit oder 1,80 Euro/Monat/24 Monate Laufzeit | ||||
DE-100er-Block-Ortsnetzrufnummern: |
8,99 € pro Monate bei Nutzung über 24 Monaten zzgl. Einrichtung 14,90 Euro |
||||
DE-1000er-Block-Ortsnetzrufnummern: |
9,99 € pro Monate bei Nutzung über 24 Monaten zzgl. Einrichtung 24,90 Euro |
||||
kostenlose, DE Rufnummern: | möglich, verbunden mit einem Mindestumsatz und 12 Monaten Laufzeit | ||||
internationale Rufnummern: | ab 2,50 € pro Monat pro Rufummer | ||||
Portierung eingehend: | kostenfrei 1) | ||||
Portierung ausgehend: | kostenfrei 1) | ||||
Rufnummern Einrichtungsgebühr: | keine/ 17,50 Euro 1) | ||||
EuG-Absender-Kennungen (CID): | 10 Cent pro Monat pro Land | ||||
Rechnung per Post: | 3,50 Euro pro Rechnung/Monat | ||||
direkt zur Anmeldung | zur vollständigen WebSeite |